CD INTERAKTIF SMA 2013 PENGADAAN MEDIA PEMBELAJARAN SOFTWARE (FISIKA, BIOLOGI, GEOGRAFI, KIMIA, MATEMATIKA, SOSIOLOGI, SEJARAH, EKONOMI, TIK & LMS)
FISIKA, BIOLOGI, GEOGRAFI, KIMIA, MATEMATIKA, SOSIOLOGI, SEJARAH, EKONOMI, TIK & LMS
Penyajian materi bahan ajar menggunakan multimedia (animasi, visualisasi, dll), materi mencakup kelas 10, 11 dan 12. Lisensi diberikan oleh pemilik ASLI Produk, produk terdaftar di HKI dan DEPKUMHAM. Dapat digunakan oleh guru dan siswa, Software bahan ajar multimedia ini bersifat di INSTALL dengan nama sekolah tampil di halaman muka /depan software. dan dapat di gunakan di bayak komputer.
PENERAPAN BELAJAR MANDIRI SISWA MELIPUTI : FISIKA, BIOLOGI, GEOGRAFI, KIMIA, MATEMATIKA, SOSIOLOGI, SEJARAH, EKONOMI, TIK & LMS
Sebagai konten bahan ajar berbasis TIK dengan penerapan Kurikulum Tingkat Sekolah Menengah Pertama, spesifikasi berpetual atau sekali pembelian untuk selamanya, materi Bilingual (Indonesia-Inggris), Scope Lisensi mencakup penggunaan lisensi oleh sekolah dengan jumlah komputer tidak terbatas dan dapat digunakan oleh siswa untuk belajar mandiri.
Konsep pelajaran dilengkapi dengan animasi, simulasi interaktif serta evaluasi yang bersifat interaktif dan edukatif, fitur tambahan nama sekolah tercantum setelah proses instalasi program yang merupakan bukti kepemilikan software selain sertifikat dari pemilik teknologi.
CAKUPAN MATERI :
NAMA PENGADAAN | JUMLAH | |
CD | ||
Multimedia Interaktif FISIKA SMA | ||
dengan kandungan isi sebagai berikut : | ||
Kelas | Versi Bahasan = INDONESIA & INGGRIS | |
X,XI, & XII | TOPIK BAHASAN | |
Gerak Melingkar, Gaya Sentripetal pd gerak melingkar, Dinamika partikel, Cahaya & optika geometris | 1 | |
Gejala gelombang, bunyi sebagai gelombang, Gelombang mekanik | 1 | |
Suhu dan kalor, kalor & perubahan wujud, perpindahan kalor, listrik dinamis | 1 | |
Radiasi benda hitam, relatifitas, fisika atom | 1 | |
Basaeran, satuan & pengukuran, kinematika gerak lurus, vektor | 1 | |
Listrik statis, kapasitor, medan magnet, induksi elektromagnetik | 1 | |
Kinematika dgn analisis vektor, hukum newton | 1 | |
Elastisitas, Usaha dan energi, impuls & gelombang | 1 | |
Multimedia Interaktif BIOLOGI SMA | ||
dengan kandungan isi sebagai berikut : | ||
Kelas | Versi Bahasan = INDONESIA & INGGRIS | |
X,XI, & XII | TOPIK BAHASAN | |
Protista, Jamur, Ekosistem | 1 | |
Sistem Respirasi & Ekskresi | 1 | |
Sistem Gerak Manusia, Sistem Peredaran Darah | 1 | |
Sistem Respirasi & Koordinasi | 1 | |
Struktur dan Fungsi Sel, Struktur dan Fungsi jaringan Tumbuhan, Hewan dan Manusia | 1 | |
Pembelahan Sel, Pertumbuhan-perkembangan tumbuhan, hewan & manusia | 1 | |
Genetika, Metabolisme & Bioteknologi | 1 | |
Ruang lingkup Biologi, Virus, Tingkat Organisasi Kehidupan Archaebacteria & Eubacteria | 1 | |
Multimedia Interaktif KIMIA SMA | ||
dengan kandungan isi sebagai berikut : | ||
Versi Bahasan = INDONESIA & INGGRIS | ||
TOPIK BAHASAN | ||
Stoikiometri, Reaksi Oksidasi | 1 | |
Struktur Atom | 1 | |
Termokimia | 1 | |
Multimedia Interaktif MATEMATIKA SMA | ||
dengan kandungan isi sebagai berikut : | ||
Versi Bahasan = INDONESIA & INGGRIS | ||
TOPIK BAHASAN | ||
Baris dan deret | 1 | |
Peluang & Statistik | 1 | |
Lingkaran | 1 | |
Multimedia Interaktif EKONOMI SMA | ||
dengan kandungan isi sebagai berikut : | ||
Versi Bahasan = INDONESIA & INGGRIS | ||
TOPIK BAHASAN | ||
Ekonomi | Kebutuhan dan Kelangkaan Barang dan Jasa | 1 |
Perdagangan Internasional | 1 | |
Badan Usahadalam Perekonomian Indonesia | 1 | |
Multimedia Interaktif SOSIOLOGI SMA | ||
dengan kandungan isi sebagai berikut : | ||
Versi Bahasan = INDONESIA & INGGRIS | ||
TOPIK BAHASAN | ||
Sosiologi | Interaksi Sosial | 1 |
Perubahan Sosial Budaya dan Mobilitas Sosial | 1 | |
Proses Sosial | 1 | |
Multimedia Interaktif SEJARAH SMA | ||
dengan kandungan isi sebagai berikut : | ||
Versi Bahasan = INDONESIA & INGGRIS | ||
TOPIK BAHASAN | ||
Sejarah | Tradisi Sejarah Masyarakat Indonesia | 1 |
Masuk dan Berkembangnya Agama dan Kebudayaan Hindu-Budha di Nusantara | 1 | |
Reformasi dan Berakhirnya Pemerintahan Orde Baru | 1 | |
Multimedia Interaktif GEOGRAFI SMA | ||
dengan kandungan isi sebagai berikut : | ||
Versi Bahasan = INDONESIA & INGGRIS | ||
TOPIK BAHASAN | ||
Citra Penginderaan Jauh | 1 | |
Kartografi | 1 | |
Bentuk-bentuk Muka Bumi | 1 | |
Perkembangan Jagad Raya dan Bentuk Muka Bumi | 1 | |
Hidrosfer | 1 | |
Atmosfer | 1 | |
Sistem Informasi Geografi | 1 | |
Negara Maju & Negara Berkembang | 1 | |
Potensi Alam | 1 | |
Lingkungan Hidup | 1 | |
Lithosfer | 1 | |
Pedosfer | 1 | |
Antroposfer | 1 | |
Biosfer | 1 | |
Multimedia Interaktif TIK SMA | ||
dengan kandungan isi sebagai berikut : | ||
Versi Bahasan = INDONESIA & INGGRIS | ||
TOPIK BAHASAN | ||
Belajar Lembar kerja dan berhitung | 1 | |
Mengenal Sistem Operasi (SO) | 1 | |
Aplikasi Pengolahan Data | 1 | |
Belajar Aplikasi Presentasi | 1 | |
Belajar Aplikasi Microsoft Word | 1 | |
Berselancar dengan Internet | 1 | |
Hardware Komputer | 1 | |
Belajar Desain dengan Photo Shop | 1 | |
Menggambar dengan Microsoft Paint | 1 | |
Sejarah Perkembangan TIK dan Kamus Istilah | 1 | |
Learning Management System (LMS) | 1 | |
* Aplikasi berbentuk WEB Based | ||
* Konten aplikasi dinamis | ||
* Mengandung pengelolaan bahan ajar digital yang dapat | ||
di update oleh administrasi dan guru | ||
* Pengelolaan bank soal | ||
* Pengelolaan test | ||
* Pengelolaan catatan hasil belajar | ||
* Pengumuman secara digital/agenda | ||
* Forum diskusi | ||
* WIKI/istilah/kamus istilah | ||
* Dokumen yang dapat di upload/di download sehingga | ||
tepat dan lengkap untuk semua kebutuhan sekolah | ||
modern saat ini | ||
TOTAL | 56 |
Feature :
* Mudah di Install
* Dilengkapi dengan panduan Install
* Fitur Interaktif dan dapat dilakukan dengan keyboard dan mouse
* Suara jernih dan jelas
* Memiliki navigasi yang memudahkan eksplorasi
* Memiliki evaluasi dan pembahasan
Requirement :
* Minimal Processor Pentium 4 atau Setara
* Minimal RAM 512 MB
* Bekerja pada Operating System MS
Windows (98, XP, Vista, atau Win 7)
Keunggulan dan Keistimewaan :
Materi Pelajaran Sesuai Kurikulum
Visualisasi Konsep Pelajaran
Bersifat Interaktif & edukatif
Latihan Soal dan Simulasi
PAKET terdiri:
- 56 CD Original
-bergaransi resmi 1 tahun.
-1 Tas Koper berkunci rahasia , mudah dibawa sebagai tempat seluruh materi program.
Harga : 10.000.000
Transfer ke:
Bank MANDIRI Cabang Sumber sari - Bandung
No. REK : 130-00-1075182-7
a/ n: Achmad Darodjat, S.Pd.I
Kontak Perusahaan | |
---|---|
Nama: | Achmad Darodjat,S.Pd.I |
E-mail: | darodjat2002@gmail.com |
Nomer HP: | 085723744020 |
Nomer Telpon: | 02285935421 |
Alamat: | Kp. Cimuncang RT. 05 / 12 Kel. Manggahang Kec. Baleendah - Bandung 40375 Jawa Barat Indonesia |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar